| DATUM | TEKMOVANJE / DOGODEK | KATEGORIJE | LOKACIJA |
|
JANUAR |
|||
| 16 – 18 | Grand Prix Croatia | Izbor | Reka, Hrvaška |
|
FEBRUAR |
|||
| 6 – 8 | Evropsko prvenstvo | Reprezentanti | Limassol, Ciper |
| 12 – 15 | Youth League Fujairah | Izbor | Fujairah, ZAE |
| 22 | Pokal Nestla Žganka 2026 | Izbor | Velenje |
| 28 | 1. državno pokalno tekmovanje; Para karate | Izbor | |
|
MAREC |
|||
| 7 | ALPEN CUP | Izbor | Šenčur |
| 8 | DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE, ČLANE, VETERANE; PARA KARATE | Člani | Šenčur |
| 20 – 23 | Grand Prix Slovakia – 3. izborna tekma EP_26 | Izbor | Bratislava, Slovaška |
| 29 | 2. tekmovanje za pokal Kolektorja | Otroci in mladostniki od oranžnega pasu naprej | Idrija |
|
APRIL |
|||
| 4 | Pokal Konjiškega Konja 2026 | Izbor | Slovenske Konjice |
| 25 | 2. državno pokalno tekmovanje; Para karate | Izbor | |
|
MAJ |
|||
| 2 – 3 | Eurocup | Izbor | Zell am See |
| 9 | Zmajčkovo tekmovanje | Vsi člani do 14 leta | Idrija |
| 14 -17 | Youth League Manila | Manila, Filipini | |
| 23 | NASTOP OB 50 Letnici kluba | Vsi člani Karate inštituta | Idrija |
| 29 – 31 | Balkansko prvenstvo za otroke | Istanbul | |
|
JUNIJ |
|||
| 7 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO | ||
| 6 | 3. tekmovanje za pokal Kolektorja | Otroci in mladostniki od oranžnega pasu naprej | Idrija |
| 19 – 21 | Polish Open | Izbor | Bielsko Biala, Poljska |
| 29.6. – 1.7. | WKF Youth Camp | Izbor | Poreč, Hrvaška |
|
JULIJ |
|||
| 2 – 5 | Youth League Poreč | Izbor | Youth League Poreč |
| 19 – 19 | Series A Guadalajara | Izbor | Guadalajara, Mehika |
|
AVGUST |
|||
| ?? | Međimurje Open | Izbor | Čakovec, Hrvaška |
|
SEPTEMBER |
|||
| 11 – 13 | Budapest Open | Izbor | Budimpešta, Madžarska |
| 17 – 20 | Youth League Guadalajara | Izbor | Guadalajara, Mehika |
| 19 | Kranj open 2026 | Izbor | Kranj |
| 25 – 27 | Croatia Open | Izbor | Reka, Hrvaška |
|
OKTOBER MARIBOR OPEN 2026 |
|||
| 14 – 18 | Svetovno prvenstvo Mladinsko | Reprezentanca | Bielsko Biala, Poljska |
| 24 | 3. državno pokalno tekmovanje; Para karate | Izbor | |
| 28 – 31 | Super karate Kamp 2026 | Izbor | Rogla |
| ?? | Olimpijske igre mladih | Reprezentanca | Dakar, Senegal |
|
NOVEMBER |
|||
| 8 | MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO | Izbor | |
| 14 – 15 | Balkansko prvenstvo | Izbor | TBD |
| 21 | LJUBLJANA OPEN 2026 | Izbor | Ljubljana |
| 28 | 54. Mednarodni karate turnir “Trbovlje Open 2026” | Izbor | Trbovlje |
|
DECEMBER |
|||
| 5 | 1. Tekmovanje za pokal Kolektorja | Vsi otroci in mladostniki od oranžnega pasu naprej | Idrija |
| 10 – 13 | Youth League Venice | Izbor | Jesolo, Italija |
| 19.12. | Licenčni seminar za trenerje | Ljubljana | |

