| datum | tekmovanja | kategorije | lokacije | Za koga |
| JANUAR | ||||
| 12.1. | Pokal Kolektorja, 1. krog | Center zgoraj – IDRIJA | Vsi (povabljeni) | |
| 17-19 | GP Croatia | Rijeka, Hrvaška | Izbor | |
| 25 | priprave | otroška reprezentanca | ||
| 31 – 1.2 | zaključne priprave MEP 2025 | |||
| FEBRUAR | ||||
| 7 – 9 | EKF Cadet, Junior & U21 Championships | Cadets, Juniors, U21 / kumite – kata | Bielsko-Biala, Poland | |
| 15 | 1. državno pokalno tekmovanje + PARA | Izbor | ||
| 20 – 23 | Karate 1-Youth League | Fujairah | ||
| 22 | priprave | članska reprezentanca | ||
| 23 | 19. POKAL NESTLA ŽGANKA | VELENJE | ||
| 29 – 2.3 | Balkan Championships for Seniors and | Seniors, Veterans / kumite – kata | Budva | |
| Veterans | ||||
| MAREC | ||||
| 8 | DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE, ČLANE, VETERANE IN PARA KARATE | 4. izborna tekma EP člani | POLZELA | |
| 9 | priprave | otroška reprezentanca | ||
| 9 | Pokal Kolektorja, 2. krog | Modra dvorana – IDRIJA | Vsi (povabljeni) | |
| 15 | POKAL KONJIŠKEGA KONJA 2024 | SLO. KONJICE | ||
| 21-23 | 45th Grand Prix Slovakia | U12, U14, Cadets, Juniors,U21 kumite – kata; Para-karate / kata | Bratislava, Slovakia | Izbor |
| APRIL | ||||
| 4 – 6 | Karate 1-Youth League | Guadalayara, Spain | ||
| 5 | Zmajčkovo tekmovanje | Modra dvorana – IDRIJA | Vsi | |
| 6 | Mawashi pokal 2025 | Postojna | ||
| 12 | 2. državno pokalno tekmovanje + PARA | |||
| 13 | priprave | članska reprezentanca | ||
| MAJ | ||||
| 10 | POSTOJNA OPEN 2025 | POSTOJNA | ||
| 11 | Pokal Kolektorja, 3. krog | Center zgoraj – IDRIJA | Vsi (povabljeni) | |
| 17 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO | LJUTOMER | ||
| 23 -25 | priprave | zaključne priprave (otroško balkansko prvenstvo) | ||
| 30 | Balkansko prvenstvo (Children) | Grčija (Atene) | Reprezentanca | |
| JUNIJ | ||||
| 23 – 25 | WKF Youth Camp | Porec (Croatia) | ||
| 26 – 29 | Karate 1-Youth League | Porec (Croatia) | Izbor | |
| JULIJ | ||||
| AVGUST | ||||
| 7 – 10 | Karate 1-Youth League | MONTERREY (Mexico) | ||
| 20 – 25 | Poletni tabor KI | Vsi | ||
| 22 – 24 | priprave | kadeti, mladinci, člani | ||
| SEPTEMBER | ||||
| 05 – 07 | Karate 1-Series A | Salzburg (Austria) | ||
| dec.14 | 28th Budapest Open | Cadets, Juniors, U21, Seniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Budapest, Hungary | Izbor |
| 20 -21 | KRANJ OPEN 2025 | KRANJ | Izbor | |
| 28 | priprave | kadeti, mladinci, člani | ||
| OKTOBER | ||||
| 3 – 5 | Croatian Karate Open | U12, U14, Cadets, Juniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Rijeka, Croatia | Izbor |
| 17 – 19 | World Championships | WKF Referee Course | Paris (France) | |
| Qualification Phase Event | ||||
| 18 | 3. državno pokalno tekmovanje + PARA | KRANJ | Izbor | |
| 25 | MARIBOR OPEN 2025 | 3 pokalna Evropski (teden športa) | MARIBOR | Izbor |
| NOVEMBER | ||||
| 2 | priprave | kadeti, mladinci | ||
| 7.sep | Balkan Championships for Cadets | Cadets, Juniors, U21 / kumite – kata | Croatia | Reprezentanca |
| Juniors and U21 | ||||
| 15 | Ljubljana open 2025 | LJUBLJANA | Izbor | |
| 23 | priprave | člani | ||
| 27 – 30 | World Championships | Final Phase Event | Cairo (Egypt) | |
| 29 | 53. Mednarodni karate turnir “TRBOVLJE OPEN 2025”. | TRBOVLJE | Izbor | |
| DECEMBER | ||||
| 04 – 07 | Karate 1-Youth League | Venice (Italy) | Izbor | |
| 13 | DRŽAVNO PRVENSTVO DO 21 let | Izbor | ||

