| datum | tekmovanja | kategorije | lokacije | Za koga |
| JANUAR | ||||
| 12.1. | Pokal Kolektorja, 1. krog | Center zgoraj – IDRIJA | Vsi (povabljeni) | |
| 17-19 | GP Croatia | Rijeka, Hrvaška | Izbor | |
| 25 | priprave | otroška reprezentanca | ||
| 31 – 1.2 | zaključne priprave MEP 2025 | |||
| FEBRUAR | ||||
| 7 – 9 | EKF Cadet, Junior & U21 Championships | Cadets, Juniors, U21 / kumite – kata | Bielsko-Biala, Poland | |
| 15 | 1. državno pokalno tekmovanje + PARA | Izbor | ||
| 20 – 23 | Karate 1-Youth League | Fujairah | ||
| 22 | priprave | članska reprezentanca | ||
| 23 | 19. POKAL NESTLA ŽGANKA | VELENJE | ||
| 29 – 2.3 | Balkan Championships for Seniors and | Seniors, Veterans / kumite – kata | Budva | |
| Veterans | ||||
| MAREC | ||||
| 8 | DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE, ČLANE, VETERANE IN PARA KARATE | 4. izborna tekma EP člani | POLZELA | |
| 9 | priprave | otroška reprezentanca | ||
| 9 | Pokal Kolektorja, 2. krog | Modra dvorana – IDRIJA | Vsi (povabljeni) | |
| 15 | POKAL KONJIŠKEGA KONJA 2024 | SLO. KONJICE | ||
| 21-23 | 45th Grand Prix Slovakia | U12, U14, Cadets, Juniors,U21 kumite – kata; Para-karate / kata | Bratislava, Slovakia | Izbor |
| APRIL | ||||
| 4 – 6 | Karate 1-Youth League | Guadalayara, Spain | ||
| 5 | Zmajčkovo tekmovanje | Modra dvorana – IDRIJA | Vsi | |
| 6 | Mawashi pokal 2025 | Postojna | ||
| 12 | 2. državno pokalno tekmovanje + PARA | |||
| 13 | priprave | članska reprezentanca | ||
| MAJ | ||||
| 10 | POSTOJNA OPEN 2025 | POSTOJNA | ||
| 11 | Pokal Kolektorja, 3. krog | Center zgoraj – IDRIJA | Vsi (povabljeni) | |
| 17 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO | LJUTOMER | ||
| 23 -25 | priprave | zaključne priprave (otroško balkansko prvenstvo) | ||
| 30 | Balkansko prvenstvo (Children) | Grčija (Atene) | Reprezentanca | |
| JUNIJ | ||||
| 23 – 25 | WKF Youth Camp | Porec (Croatia) | ||
| 26 – 29 | Karate 1-Youth League | Porec (Croatia) | Izbor | |
| JULIJ | ||||
| AVGUST | ||||
| 7 – 10 | Karate 1-Youth League | MONTERREY (Mexico) | ||
| 20 – 25 | Poletni tabor KI | Vsi | ||
| 22 – 24 | priprave | kadeti, mladinci, člani | ||
| SEPTEMBER | ||||
| 05 – 07 | Karate 1-Series A | Salzburg (Austria) | ||
| dec.14 | 28th Budapest Open | Cadets, Juniors, U21, Seniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Budapest, Hungary | Izbor |
| 20 -21 | KRANJ OPEN 2025 | KRANJ | Izbor | |
| 28 | priprave | kadeti, mladinci, člani | ||
| OKTOBER | ||||
| 3 – 5 | Croatian Karate Open | U12, U14, Cadets, Juniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Rijeka, Croatia | Izbor |
| 17 – 19 | World Championships | WKF Referee Course | Paris (France) | |
| Qualification Phase Event | ||||
| 18 | 3. državno pokalno tekmovanje + PARA | KRANJ | Izbor | |
| 25 | MARIBOR OPEN 2025 | 3 pokalna Evropski (teden športa) | MARIBOR | Izbor |
| NOVEMBER | ||||
| 2 | priprave | kadeti, mladinci | ||
| 7.sep | Balkan Championships for Cadets | Cadets, Juniors, U21 / kumite – kata | Croatia | Reprezentanca |
| Juniors and U21 | ||||
| 15 | Ljubljana open 2025 | LJUBLJANA | Izbor | |
| 23 | priprave | člani | ||
| 27 – 30 | World Championships | Final Phase Event | Cairo (Egypt) | |
| 29 | 53. Mednarodni karate turnir “TRBOVLJE OPEN 2025”. | TRBOVLJE | Izbor | |
| DECEMBER | ||||
| 04 – 07 | Karate 1-Youth League | Venice (Italy) | Izbor | |
| 13 | DRŽAVNO PRVENSTVO DO 21 let | Izbor | ||
| DATUM | TEKMOVANJE / DOGODEK | KATEGORIJE | LOKACIJA | ||
|
JANUAR |
|||||
| 16 – 18 | Grand Prix Croatia | Izbor | Reka, Hrvaška | ||
|
FEBRUAR |
|||||
| 6 – 8 | Evropsko prvenstvo | Reprezentanti | Limassol, Ciper | ||
| 12 – 15 | Youth League Fujairah | Izbor | Fujairah, ZAE | ||
| 22 | Pokal Nestla Žganka 2026 | Izbor | Velenje | ||
| 28 | 1. državno pokalno tekmovanje; Para karate | Izbor | |||
|
MAREC |
|||||
| 7 | ALPEN CUP | Izbor | Šenčur | ||
| 8 | DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE, ČLANE, VETERANE; PARA KARATE | Člani | Šenčur | ||
| 20 – 23 | Grand Prix Slovakia – 3. izborna tekma EP_26 | Izbor | Bratislava, Slovaška | ||
| 29 | 2. tekmovanje za pokal Kolektorja | Otroci in mladostniki od oranžnega pasu naprej | Idrija | ||
|
APRIL |
|||||
| 4 | Pokal Konjiškega Konja 2026 | Izbor | Slovenske Konjice | ||
| 25 | 2. državno pokalno tekmovanje; Para karate | Izbor | |||
|
MAJ |
|||||
| 2 – 3 | Eurocup | Izbor | Zell am See | ||
| 9 | Zmajčkovo tekmovanje | Vsi člani do 14 leta | Idrija | ||
| 14 -17 | Youth League Manila | Manila, Filipini | |||
| 23 | NASTOP OB 50 Letnici kluba | Vsi člani Karate inštituta | Idrija | ||
| 29 – 31 | Balkansko prvenstvo za otroke | Istanbul | |||
|
JUNIJ |
|||||
| 7 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO | ||||
| 6 – 7 | Bohemia Cup | Izbor | 2. tekmovanje za pokal Kolektorja | Otroci in mladostniki od oranžnega pasu naprej | Idrija |
| 19 – 21 | Polish Open | Izbor | Bielsko Biala, Poljska | ||
| 29.6. – 1.7. | WKF Youth Camp | Izbor | Poreč, Hrvaška | ||
|
JULIJ |
|||||
| 2 – 5 | Youth League Poreč | Youth League Poreč | |||
| 19 – 19 | Series A Guadalajara | Guadalajara, Mehika | |||
|
AVGUST |
|||||
| ?? | Međimurje Open | 5. izborna tekma MSP_26 Mladinci 1. izborna tekma MEP_27 Mladinci | Čakovec, Hrvaška | ||
|
SEPTEMBER |
|||||
| 11 – 13 | Budapest Open | 2. izborna tekmna MEP_27 Mladinci | Budimpešta, Madžarska | ||
| 17 – 20 | Youth League Guadalajara | Guadalajara, Mehika | |||
| 19 | Kranj open 2026 | Kranj | |||
| 25 – 27 | Croatia Open | 3. izborna tekma MEP_27 Mladinci | Reka, Hrvaška | ||
|
OKTOBER MARIBOR OPEN 2026 |
|||||
| 2 – 4 | Series A Salzburg | Salzburg, Avstrija | |||
| 14 – 18 | Svetovno prvenstvo Mladinsko | Bielsko Biala, Poljska | |||
| 24 | 3. državno pokalno tekmovanje; Para karate | ||||
| 28 – 31 | Super karate Kamp 2026 | Rogla | |||
| ?? | Olimpijske igre mladih | Dakar, Senegal | |||
|
NOVEMBER |
|||||
| 7.11. | Licenčni seminar za trenerje | Ljubljana | |||
| 8 | MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO | 4. izborna tekma MEP_27 Mladinci | |||
| 14 – 15 | Balkansko prvenstvo | 5. izborna tekma MEP_27 Mladinci | TBD | ||
| 21 | LJUBLJANA OPEN 2026 | Ljubljana | |||
| 20 – 22 | Svetovno ekipno prvenstvo Člansko | Hangzhou, Kitajska | |||
| 28 | 54. Mednarodni karate turnir “Trbovlje Open 2026” | Trbovlje | |||
|
DECEMBER |
|||||
| 10 – 13 | Youth League Venice | Jesolo, Italija | |||
| 19.12. | Licenčni seminar za trenerje | Ljubljana | |||

